New
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

$68,990

Drive Away
0 views
99,566 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

Car Details

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
99,566 km
Diesel
Expires on November 27, 2025
Stock no: S902836
Build Date: May 1, 2020
Berwick VIC 3806
White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2000 cc
15 views
VIN: SALEA7ANXL2002443
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S902836
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chery Berwick. Chery Dealer in Berwick VIC. Dealer License: LMCT 12238. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio