New
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

$39,990

Drive Away
0 views
69,412 km
Automatic
Sedan
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

Car Details

2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
Sedan
69,412 km
Petrol
Expires on January 2, 2026
Stock no: S903009
Build Date: May 5, 2023
Berwick VIC 3806
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
2000 cc
28 views
VIN: KMHLW41KVPU015617
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S903009
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chery Berwick. Chery Dealer in Berwick VIC. Dealer License: LMCT 12238. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio